上海捷耐板业有限公司
— 板材10年质保 —
全国统一服务热线
透明波浪板标准参数
PC波浪板典型物理特性
| 特性 | 方法 | 条件 | 单位 | 数值 |
| 比重 | D-792 | g/cm3 | 1.2 | |
| 热变形温度 | D-648 | ℃ | 135 | |
| 短期服务温度 | ℃ | -50~+120 | ||
| 长期服务温度 | ℃ | -50~+100 | ||
| 线性膨胀系数 | D-696 | cm/cm℃ | 6.5x10.5 | |
| 导热系数 | C-177 | W/m K | 0.21 | |
| 屈服拉伸强度 | D-638 | 10 mm/min | MPa | 62 |
| 断裂拉伸强度 | D-638 | 1 mm/min | MPa | 65 |
| 屈服延伸率 | D-638 | 10 mm/min | % | 6 |
| 断裂延伸率 | D-638 | 10 mm/min | % | >70 |
| 弹性拉伸模量 | D-638 | 1 mm/min | MPa | 2300 |
| 弯曲强度 | D-790 | 1 mm/min | MPa | 93 |
| 弯曲模量 | D-790 | 1.3 mm/min | MPa | 1890 |
| 冲击落重 | (ISO 6603/1 E50) | 0.8mm sheet | J | 50 |
| 洛氏硬度 | D-785 | R Scale | 118 | |
| 透光率 | D-1003 | 透明板 | % | 90% |
| 雾度 | D-1003 | 透明板 | % | <0.5 |
| 黄变指数 | D-1003 | 透明板 | YI | <1 |
| *ASTM除非另有说明。 | ||||
Copyright © 上海捷耐板业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备18031531号-1